Новинка
скачать бланк заказа
Коммерческий отдел:
+7(499)142-53-77
E-mail: com@insolar.ru
Модель теплового насоса | H-WCh150 | H-WCh250 | H-WCh300 | H-WCh450 | H-WCh500 | |||||
Холодопроизводительность | 14,5 | 24,5 | 29 | 44 | 49 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 3 | 5 | 5,9 | 8,9 | 10 | |||||
Теплопроизводительность | 17 | 28,5 | 34 | 53 | 59 | |||||
Потребляемая мощность, кВт* | 4 | 6,8 | 8 | 12,4 | 13,9 | |||||
Компрессор/Хладагент | Copeland Scroll/Sanyo Scroll/R407/R410 | |||||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | |||||||||
Размеры нетто (Ш*В*Г) | 600*700*720 | 600*700*720 | 600*700*720 | 900*950*800 | 800*1000*1000 | |||||
Вес нетто, кг | 100 | 135 | 165 | 220 | 285 |
Модель теплового насоса | H-WCh600 | H-WCh1200 | H-WCh1400 | H-WCh3000 | H-WCh3700 | |||||
Холодопроизводительность | 59 | 118 | 138 | 305 | 370 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 12 | 24 | 28,4 | 62 | 76 | |||||
Теплопроизводительность | 69 | 138 | 158 | 355 | 438 | |||||
Потребляемая мощность, кВт* | 16,2 | 32,5 | 46,8 | 83 | 103 | |||||
Компрессор/Хладагент | Copeland Scroll/Sanyo Scroll/R407/R410 | |||||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | |||||||||
Размеры нетто (Ш*В*Г) | 800*1040*850 | 1600*1000*1000 | 2000*1200*1000 | 2800*1600*1600 | 3400*1600*1600 | |||||
Вес нетто, кг | 305 | 585 | 680 | 1500 | 1980 |
Примечание:
В режиме охлаждения:
Вход/выход охлаждаемой воды по стороне испарителя 12/7, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/25
В режиме нагрева:
Вход/выход нагреваемой воды по стороне испарителя 40/45, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/15
Материал, размещенный на сайте, носит информационный характер и не является офертой. Оптовым заказчикам, а так же монтажным, проектным и торговым организациям предлагается гибкая бонусная система. Для уточнения информации Вы можете обратиться в коммерческий отдел.